Шишаҳои дорупошии алюминии ҳама таъиншуда тоза
Тавсифи Маҳсулот
  | Материал | Алюминийи тоза | |||
| Иқтидор | 350мл 500мл 750мл 1000мл | |||
| Ранги | Ранги алюминийи табиӣ ё ранги рангҳои фармоишӣ | |||
| Табобати рӯизаминӣ | Чопи экрани абрешим, чопи интиқоли гармӣ, штампкунии гарм, тамғагузорӣ ва рангкунии дорупошӣ | |||
| MOQ | 5000шт | |||
| Вақти иҷрошуда | 30-35 рӯз | |||
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед
            
         






